Summary
| 13 | hits |
| 19 | ↓ 31.6% |
| 11 | visits |
| 17 | ↓ 35.3% |
| 11 | unique IPs |
| 17 | ↓ 35.3% |
| 0.5 | hits ∕ hour |
| 0.8 | ↓ 37.5% |
| 0.5 | visits ∕ hour |
| 0.7 | ↓ 28.6% |
Détails de la formation à la méthode
| 13 | hits |
| 19 | ↓ 31.6% |
| 5 | as entry page |
| 6 | ↓ 16.7% |
| 8 | as exit page |
| 8 | — |
| 60.0% | bounce rate |
| 33.3% | ↑ 26.7% |
| 61.5% | exit rate |
| 42.1% | ↑ 19.4% |
Content
Hits ∕ hour
| Previous pages (6) | % | ± |
|---|
| Entry | 38.5 | 31.6 | ↑ 6.9 |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 23.1 | 5.3 | ↑ 17.8 |
| Les praticiens | 15.4 | 5.3 | ↑ 10.1 |
| Détails de la formation à la méthode | 7.7 | 10.5 | ↓ 2.8 |
| Description de la méthode Moneyron | 7.7 | 26.3 | ↓ 18.6 |
| Moneyron : apprentissage et développement de la méthode ( ADMM ) | 7.7 | 0.0 | new |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 0.0 | 10.5 | ↓ 10.5 |
| Historique de la méthode | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
| Contactez-nous pour en savoir plus... | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
| Next pages (6) | % | ± |
|---|
| Exit | 61.5 | 42.1 | ↑ 19.4 |
| Détails de la formation à la méthode | 7.7 | 10.5 | ↓ 2.8 |
| Les praticiens | 7.7 | 0.0 | new |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 7.7 | 10.5 | ↓ 2.8 |
| Calendrier des stages de formation | 7.7 | 10.5 | ↓ 2.8 |
| Contactez-nous pour en savoir plus... | 7.7 | 5.3 | ↑ 2.4 |
| Le formateur | 0.0 | 15.8 | ↓ 15.8 |
| Historique de la méthode | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
| Entry pages (4) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (4) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (11) | Visits | ± |
|---|
| → 176.165.169.111 | 1 | 0 | new |
| → 88.185.80.238 | 1 | 0 | new |
| → 104.28.42.49 | 1 | 0 | new |
| → 2.11.178.24 | 1 | 0 | new |
| → 159.26.112.21 | 1 | 0 | new |
| → 31.10.172.185 | 1 | 0 | new |
| → 92.184.144.9 | 1 | 0 | new |
| → 88.180.158.71 | 1 | 0 | new |
| → 77.204.104.54 | 1 | 0 | new |
| → 141.255.131.135 | 1 | 0 | new |
| → 88.163.4.249 | 1 | 0 | new |
| → 91.162.1.230 | 0 | 1 | ↓ 11 |
| → 79.83.33.230 | 0 | 1 | ↓ 11 |
| → 86.211.237.234 | 0 | 1 | ↓ 11 |
| → 176.159.68.177 | 0 | 1 | ↓ 11 |
| → 91.170.199.52 | 0 | 1 | ↓ 11 |
| → 91.167.153.31 | 0 | 1 | ↓ 11 |
| → 37.167.77.205 | 0 | 1 | ↓ 11 |
| → 82.64.17.137 | 0 | 1 | ↓ 11 |
| → 78.121.57.80 | 0 | 1 | ↓ 11 |
| → 95.182.161.139 | 0 | 1 | ↓ 11 |
| → 93.23.16.165 | 0 | 1 | ↓ 11 |
| → 104.28.156.137 | 0 | 1 | ↓ 11 |
| → 2.82.93.180 | 0 | 1 | ↓ 11 |
| → 31.35.193.0 | 0 | 1 | ↓ 11 |
| → 78.243.93.207 | 0 | 1 | ↓ 11 |
| → 90.105.107.93 | 0 | 1 | ↓ 11 |
| → 92.157.132.248 | 0 | 1 | ↓ 11 |
Pages viewed
| Browsers (2) | % | ± |
|---|
| Operating systems (4) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (11) | % | ± |
|---|
| 402x874 | 15.4 | 5.3 | ↑ 10.1 |
| 360x780 | 15.4 | 10.5 | ↑ 4.9 |
| 360x800 | 7.7 | 0.0 | new |
| 394x853 | 7.7 | 0.0 | new |
| 375x667 | 7.7 | 0.0 | new |
| 3840x2160 | 7.7 | 0.0 | new |
| 1470x956 | 7.7 | 0.0 | new |
| 384x832 | 7.7 | 0.0 | new |
| 412x915 | 7.7 | 0.0 | new |
| 375x812 | 7.7 | 0.0 | new |
| 320x568 | 7.7 | 0.0 | new |
| 360x825 | 0.0 | 21.1 | ↓ 21.1 |
| 390x844 | 0.0 | 10.5 | ↓ 10.5 |
| 367x814 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
| 412x924 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
| 440x956 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
| 412x892 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
| 365x798 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
| 393x852 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
| 384x854 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
| 1280x720 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
| 2294x960 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
| 360x797 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
| Countries (3) | % | ± |
|---|
| France | 46.2 | 68.4 | ↓ 22.3 |
| Unknown | 38.5 | 15.8 | ↑ 22.7 |
| United States | 15.4 | 5.3 | ↑ 10.1 |
| Belgium | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
| Portugal | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
Map
| Hits 2 6 |
| Languages (1) | % | ± |
|---|
| French (France) | 100.0 | 89.5 | ↑ 10.5 |
| Portuguese (Portugal) | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
| French (Belgium) | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (1) | Visits | ± |
|---|
| google.com | 11 | 13 | — |
| qwant.com | 0 | 1 | — |
| Referrers (1) | Visits | ± |
|---|