Summary
| 6 | hits |
| 3 | ↑ 100% |
| 1 | visits |
| 2 | ↓ 50.0% |
| 1 | unique IPs |
| 2 | ↓ 50.0% |
| 0.2 | hits ∕ day |
| 0.1 | ↑ 100% |
| 0.0 | visits ∕ day |
| 0.1 | — |
Content
Hits ∕ day
| Pages (5) | Hits | ± |
|---|
| Calendrier des stages de formation | 2 | 1 | ↑ 1 |
| Moneyron Metoden | 1 | 0 | new |
| La formazione | 1 | 1 | ↓ 2 |
| Le formateur | 1 | 0 | new |
| Contactez-nous pour en savoir plus... | 1 | 0 | new |
| Entry pages (1) | Visits | ± |
|---|
| Moneyron Metoden | 1 | 0 | new |
| La formazione | 0 | 1 | ↓ 1 |
| Il Metodo | 0 | 1 | ↓ 1 |
| Exit pages (1) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (1) | Visits | ± |
|---|
| → 80.182.172.52 | 1 | 0 | new |
| → 151.68.170.190 | 0 | 1 | ↓ 1 |
| → 5.171.73.25 | 0 | 1 | ↓ 1 |
Pages viewed
Map
| Hits 1 1 |
| Languages (1) | % | ± |
|---|
| Italian (Italy) | 100.0 | 100.0 | — |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (1) | Visits | ± |
|---|
| google.it | 1 | 2 | — |