Summary
| 18 | hits |
| 19 | ↓ 5.3% |
| 18 | visits |
| 16 | ↑ 12.5% |
| 17 | unique IPs |
| 13 | ↑ 30.8% |
| 0.6 | hits ∕ day |
| 0.6 | — |
| 0.6 | visits ∕ day |
| 0.5 | ↑ 20.0% |
Contactez-nous pour en savoir plus...
| 18 | hits |
| 19 | ↓ 5.3% |
| 3 | as entry page |
| 4 | ↓ 25.0% |
| 7 | as exit page |
| 9 | ↓ 22.2% |
| 100% | bounce rate |
| 75.0% | ↑ 25.0% |
| 38.9% | exit rate |
| 47.4% | ↓ 8.5% |
Content
Hits ∕ day
| Previous pages (7) | % | ± |
|---|
| Les praticiens | 22.2 | 21.1 | ↑ 1.2 |
| Calendrier des stages de formation | 16.7 | 26.3 | ↓ 9.6 |
| Détails de la formation à la méthode | 16.7 | 5.3 | ↑ 11.4 |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 16.7 | 15.8 | ↑ 0.9 |
| Entry | 16.7 | 21.1 | ↓ 4.4 |
| Historique de la méthode | 5.6 | 0.0 | new |
| Description de la méthode Moneyron | 5.6 | 0.0 | new |
| Next pages (6) | % | ± |
|---|
| Exit | 38.9 | 47.4 | ↓ 8.5 |
| Moneyron : apprentissage et développement de la méthode ( ADMM ) | 27.8 | 10.5 | ↑ 17.3 |
| Les praticiens | 11.1 | 10.5 | ↑ 0.6 |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 11.1 | 5.3 | ↑ 5.8 |
| Calendrier des stages de formation | 5.6 | 0.0 | new |
| Description de la méthode Moneyron | 5.6 | 5.3 | ↑ 0.3 |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
| Détails de la formation à la méthode | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
| Historique de la méthode | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
| Contactez-nous pour en savoir plus... | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
| Entry pages (4) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (6) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (17) | Visits | ± |
|---|
| → 91.167.206.205 | 2 | 0 | new |
| → 88.124.206.162 | 1 | 0 | new |
| → 88.163.69.75 | 1 | 0 | new |
| → 109.89.29.7 | 1 | 0 | new |
| → 86.199.31.48 | 1 | 0 | new |
| → 88.121.137.172 | 1 | 0 | new |
| → 90.114.189.142 | 1 | 0 | new |
| → 83.193.33.65 | 1 | 0 | new |
| → 91.171.3.30 | 1 | 0 | new |
| → 79.92.79.13 | 1 | 0 | new |
| → 92.141.169.85 | 1 | 0 | new |
| → 88.124.31.99 | 1 | 0 | new |
| → 92.184.102.218 | 1 | 0 | new |
| → 176.130.165.148 | 1 | 0 | new |
| → 2.14.156.32 | 1 | 0 | new |
| → 90.66.218.186 | 1 | 0 | new |
| → 92.184.108.11 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
| Browsers (4) | % | ± |
|---|
| Operating systems (5) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (12) | % | ± |
|---|
Map
| Hits 1 15 |
| Languages (2) | % | ± |
|---|
| French (France) | 72.2 | 84.2 | ↓ 12.0 |
| French | 27.8 | 10.5 | ↑ 17.3 |
| English (United States) | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (6) | Visits | ± |
|---|
| google.com | 11 | 5 | — |
| google.fr | 2 | 3 | ↑ 1 |
| startpage.com | 1 | 0 | new |
| google.be | 1 | 0 | new |
| moneyron.com | 1 | 4 | ↓ 3 |
| bing.com | 1 | 1 | ↓ 1 |
| Referrers (7) | Visits | ± |
|---|