Summary
| 31 | hits |
| 34 | ↓ 8.8% |
| 27 | visits |
| 31 | ↓ 12.9% |
| 25 | unique IPs |
| 28 | ↓ 10.7% |
| 1.0 | hits ∕ day |
| 1.1 | ↓ 9.1% |
| 0.9 | visits ∕ day |
| 1.0 | ↓ 10.0% |
Contactez-nous pour en savoir plus...
| 31 | hits |
| 34 | ↓ 8.8% |
| 2 | as entry page |
| 3 | ↓ 33.3% |
| 6 | as exit page |
| 11 | ↓ 45.5% |
| 50.0% | bounce rate |
| 66.7% | ↓ 16.7% |
| 19.4% | exit rate |
| 32.4% | ↓ 13.0% |
Content
Hits ∕ day
| Previous pages (10) | % | ± |
|---|
| Calendrier des stages de formation | 38.7 | 29.4 | ↑ 9.3 |
| Moneyron : apprentissage et développement de la méthode ( ADMM ) | 9.7 | 11.8 | ↓ 2.1 |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 9.7 | 8.8 | ↑ 0.9 |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 9.7 | 2.9 | ↑ 6.7 |
| Historique de la méthode | 9.7 | 11.8 | ↓ 2.1 |
| Entry | 6.5 | 8.8 | ↓ 2.4 |
| Les praticiens | 6.5 | 8.8 | ↓ 2.4 |
| Détails de la formation à la méthode | 3.2 | 11.8 | ↓ 8.5 |
| Les praticiens | 3.2 | 0.0 | new |
| Description de la méthode Moneyron | 3.2 | 2.9 | ↑ 0.3 |
| Next pages (9) | % | ± |
|---|
| Moneyron : apprentissage et développement de la méthode ( ADMM ) | 25.8 | 23.5 | ↑ 2.3 |
| Exit | 19.4 | 32.4 | ↓ 13.0 |
| Les praticiens | 12.9 | 5.9 | ↑ 7.0 |
| Calendrier des stages de formation | 12.9 | 8.8 | ↑ 4.1 |
| Description de la méthode Moneyron | 9.7 | 2.9 | ↑ 6.7 |
| Historique de la méthode | 6.5 | 5.9 | ↑ 0.6 |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 6.5 | 2.9 | ↑ 3.5 |
| Informations légales | 3.2 | 2.9 | ↑ 0.3 |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 3.2 | 2.9 | ↑ 0.3 |
| Détails de la formation à la méthode | 0.0 | 11.8 | ↓ 11.8 |
| Entry pages (7) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (9) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (25) | Visits | ± |
|---|
Pages viewed
| Browsers (3) | % | ± |
|---|
| Operating systems (6) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (17) | % | ± |
|---|
| 1536x864 | 12.9 | 20.6 | ↓ 7.7 |
| 414x896 | 9.7 | 0.0 | new |
| 1920x1080 | 9.7 | 5.9 | ↑ 3.8 |
| 320x676 | 9.7 | 0.0 | new |
| 1440x900 | 9.7 | 11.8 | ↓ 2.1 |
| 1366x768 | 6.5 | 5.9 | ↑ 0.6 |
| 960x600 | 6.5 | 0.0 | new |
| 360x800 | 6.5 | 2.9 | ↑ 3.5 |
| 768x1024 | 3.2 | 2.9 | ↑ 0.3 |
| 384x854 | 3.2 | 0.0 | new |
| 851x393 | 3.2 | 0.0 | new |
| 1280x720 | 3.2 | 14.7 | ↓ 11.5 |
| 800x600 | 3.2 | 0.0 | new |
| 800x360 | 3.2 | 0.0 | new |
| 375x667 | 3.2 | 8.8 | ↓ 5.6 |
| 1280x1024 | 3.2 | 0.0 | new |
| 384x832 | 3.2 | 0.0 | new |
| Countries (3) | % | ± |
|---|
Map
| Hits 3 21 |
| Languages (4) | % | ± |
|---|
| French (France) | 77.4 | 67.6 | ↑ 9.8 |
| French | 16.1 | 23.5 | ↓ 7.4 |
| Unknown | 3.2 | 0.0 | new |
| Spanish (Spain) | 3.2 | 2.9 | ↑ 0.3 |
Referrers
| Search terms (1) | Visits | ± |
|---|
| moneyron | 2 | 0 | new |
| Domains (6) | Visits | ± |
|---|
| google.com | 16 | 15 | — |
| search.lilo.org | 2 | 0 | new |
| qwant.com | 1 | 0 | new |
| duckduckgo.com | 1 | 0 | new |
| google.fr | 1 | 4 | ↓ 2 |
| bing.com | 1 | 1 | ↓ 1 |
| Referrers (6) | Visits | ± |
|---|