Summary
| 16 | hits |
| 14 | ↑ 14.3% |
| 15 | visits |
| 10 | ↑ 50.0% |
| 14 | unique IPs |
| 9 | ↑ 55.6% |
| 0.6 | hits ∕ day |
| 0.5 | ↑ 20.0% |
| 0.5 | visits ∕ day |
| 0.3 | ↑ 66.7% |
Contactez-nous pour en savoir plus...
| 16 | hits |
| 14 | ↑ 14.3% |
| 5 | as entry page |
| 2 | ↑ 150% |
| 6 | as exit page |
| 3 | ↑ 100% |
| 40.0% | bounce rate |
| 50.0% | ↓ 10.0% |
| 37.5% | exit rate |
| 21.4% | ↑ 16.1% |
Content
Hits ∕ day
| Previous pages (5) | % | ± |
|---|
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 25.0 | 0.0 | new |
| Les praticiens | 25.0 | 14.3 | ↑ 10.7 |
| Historique de la méthode | 25.0 | 0.0 | new |
| Entry | 12.5 | 14.3 | ↓ 1.8 |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 12.5 | 0.0 | new |
| Moneyron : apprentissage et développement de la méthode ( ADMM ) | 0.0 | 28.6 | ↓ 28.6 |
| Calendrier des stages de formation | 0.0 | 21.4 | ↓ 21.4 |
| Contactez-nous pour en savoir plus... | 0.0 | 7.1 | ↓ 7.1 |
| Description de la méthode Moneyron | 0.0 | 7.1 | ↓ 7.1 |
| Détails de la formation à la méthode | 0.0 | 7.1 | ↓ 7.1 |
| Next pages (4) | % | ± |
|---|
| Exit | 37.5 | 21.4 | ↑ 16.1 |
| Les praticiens | 37.5 | 7.1 | ↑ 30.4 |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 12.5 | 0.0 | new |
| Moneyron : apprentissage et développement de la méthode ( ADMM ) | 12.5 | 14.3 | ↓ 1.8 |
| Description de la méthode Moneyron | 0.0 | 21.4 | ↓ 21.4 |
| Calendrier des stages de formation | 0.0 | 14.3 | ↓ 14.3 |
| Contactez-nous pour en savoir plus... | 0.0 | 7.1 | ↓ 7.1 |
| Historique de la méthode | 0.0 | 7.1 | ↓ 7.1 |
| Détails de la formation à la méthode | 0.0 | 7.1 | ↓ 7.1 |
| Entry pages (6) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (6) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (14) | Visits | ± |
|---|
| → 88.169.238.20 | 2 | 0 | new |
| → 91.165.29.121 | 1 | 0 | new |
| → 90.40.21.159 | 1 | 0 | new |
| → 80.119.238.83 | 1 | 0 | new |
| → 31.37.83.252 | 1 | 0 | new |
| → 217.109.144.20 | 1 | 0 | new |
| → 82.67.64.231 | 1 | 0 | new |
| → 91.198.122.175 | 1 | 0 | new |
| → 193.252.206.19 | 1 | 0 | new |
| → 90.114.184.123 | 1 | 1 | ↓ 6 |
| → 92.157.146.76 | 1 | 0 | new |
| → 147.161.184.84 | 1 | 0 | new |
| → 80.13.50.155 | 1 | 0 | new |
| → 77.130.33.171 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
| Browsers (2) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (7) | % | ± |
|---|
| Countries (4) | % | ± |
|---|
| France | 80.0 | 78.6 | ↑ 1.4 |
| United States | 6.7 | 14.3 | ↓ 7.6 |
| Israel | 6.7 | 0.0 | new |
| Unknown | 6.7 | 7.1 | ↓ 0.5 |
Map
| Hits 1 12 |
| Languages (2) | % | ± |
|---|
| French | 60.0 | 28.6 | ↑ 31.4 |
| French (France) | 40.0 | 71.4 | ↓ 31.4 |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (3) | Visits | ± |
|---|
| google.com | 9 | 5 | — |
| bing.com | 3 | 1 | — |
| google.fr | 1 | 1 | — |
| Referrers (3) | Visits | ± |
|---|