Summary
| 23 | hits |
| 35 | ↓ 34.3% |
| 21 | visits |
| 25 | ↓ 16.0% |
| 19 | unique IPs |
| 24 | ↓ 20.8% |
| 0.7 | hits ∕ day |
| 1.2 | ↓ 41.7% |
| 0.7 | visits ∕ day |
| 0.8 | ↓ 12.5% |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron
| 23 | hits |
| 35 | ↓ 34.3% |
| 9 | as entry page |
| 8 | ↑ 12.5% |
| 10 | as exit page |
| 14 | ↓ 28.6% |
| 88.9% | bounce rate |
| 100% | ↓ 11.1% |
| 43.5% | exit rate |
| 40.0% | ↑ 3.5% |
Content
Hits ∕ day
| Previous pages (6) | % | ± |
|---|
| Entry | 39.1 | 22.9 | ↑ 16.3 |
| Détails de la formation à la méthode | 26.1 | 0.0 | new |
| Description de la méthode Moneyron | 17.4 | 14.3 | ↑ 3.1 |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 8.7 | 11.4 | ↓ 2.7 |
| Les praticiens | 4.3 | 17.1 | ↓ 12.8 |
| Historique de la méthode | 4.3 | 17.1 | ↓ 12.8 |
| Contactez-nous pour en savoir plus... | 0.0 | 5.7 | ↓ 5.7 |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 0.0 | 5.7 | ↓ 5.7 |
| Calendrier des stages de formation | 0.0 | 2.9 | ↓ 2.9 |
| Formulaire de contact | 0.0 | 2.9 | ↓ 2.9 |
| Next pages (6) | % | ± |
|---|
| Exit | 43.5 | 40.0 | ↑ 3.5 |
| Calendrier des stages de formation | 21.7 | 2.9 | ↑ 18.9 |
| Historique de la méthode | 17.4 | 2.9 | ↑ 14.5 |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 8.7 | 11.4 | ↓ 2.7 |
| Contactez-nous pour en savoir plus... | 4.3 | 5.7 | ↓ 1.4 |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 4.3 | 0.0 | new |
| Les praticiens | 0.0 | 17.1 | ↓ 17.1 |
| Description de la méthode Moneyron | 0.0 | 11.4 | ↓ 11.4 |
| Détails de la formation à la méthode | 0.0 | 8.6 | ↓ 8.6 |
| Entry pages (5) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (7) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (19) | Visits | ± |
|---|
| → 34.106.231.253 | 2 | 0 | new |
| → 34.83.230.23 | 2 | 0 | new |
| → 90.54.54.171 | 1 | 0 | new |
| → 92.184.104.154 | 1 | 0 | new |
| → 82.126.87.41 | 1 | 0 | new |
| → 84.133.118.79 | 1 | 0 | new |
| → 93.23.105.141 | 1 | 0 | new |
| → 172.203.160.201 | 1 | 0 | new |
| → 176.190.96.100 | 1 | 0 | new |
| → 88.163.11.234 | 1 | 0 | new |
| → 92.184.121.128 | 1 | 0 | new |
| → 176.161.238.27 | 1 | 0 | new |
| → 84.133.125.138 | 1 | 0 | new |
| → 89.84.8.237 | 1 | 0 | new |
| → 37.66.219.22 | 1 | 0 | new |
| → 159.180.239.141 | 1 | 0 | new |
| → 90.61.219.201 | 1 | 0 | new |
| → 217.82.162.242 | 1 | 0 | new |
| → 92.161.56.214 | 1 | 0 | new |
| → 84.133.118.92 | 0 | 2 | ↓ 19 |
| → 217.82.169.42 | 0 | 1 | ↓ 19 |
| → 90.61.179.52 | 0 | 1 | ↓ 19 |
| → 92.184.108.213 | 0 | 1 | ↓ 19 |
| → 86.254.187.254 | 0 | 1 | ↓ 19 |
| → 193.250.229.50 | 0 | 1 | ↓ 19 |
| → 109.223.220.129 | 0 | 1 | ↓ 19 |
| → 37.66.167.0 | 0 | 1 | ↓ 19 |
| → 217.224.94.186 | 0 | 1 | ↓ 19 |
| → 92.184.124.210 | 0 | 1 | ↓ 19 |
| → 217.82.163.80 | 0 | 1 | ↓ 19 |
| → 217.224.93.151 | 0 | 1 | ↓ 19 |
| → 80.215.115.235 | 0 | 1 | ↓ 19 |
| → 92.184.108.237 | 0 | 1 | ↓ 19 |
| → 217.224.86.230 | 0 | 1 | ↓ 19 |
| → 217.82.172.44 | 0 | 1 | ↓ 19 |
| → 217.82.163.119 | 0 | 1 | ↓ 19 |
| → 91.168.238.5 | 0 | 1 | ↓ 19 |
| → 77.109.115.126 | 0 | 1 | ↓ 19 |
| → 92.184.98.129 | 0 | 1 | ↓ 19 |
| → 109.12.156.148 | 0 | 1 | ↓ 19 |
| → 213.55.246.179 | 0 | 1 | ↓ 19 |
| → 37.66.146.253 | 0 | 1 | ↓ 19 |
| → 79.80.231.205 | 0 | 1 | ↓ 19 |
Pages viewed
| Browsers (3) | % | ± |
|---|
| Operating systems (5) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (15) | % | ± |
|---|
| Countries (5) | % | ± |
|---|
| France | 43.5 | 54.3 | ↓ 10.8 |
| United States | 17.4 | 0.0 | new |
| Unknown | 17.4 | 5.7 | ↑ 11.7 |
| Germany | 13.0 | 25.7 | ↓ 12.7 |
| United Kingdom | 8.7 | 0.0 | new |
Map
| Hits 2 10 |
| Languages (5) | % | ± |
|---|
| French (France) | 56.5 | 60.0 | ↓ 3.5 |
| English (United States) | 17.4 | 0.0 | new |
| German (Germany) | 13.0 | 25.7 | ↓ 12.7 |
| French | 8.7 | 5.7 | ↑ 3.0 |
| Unknown | 4.3 | 0.0 | new |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (3) | Visits | ± |
|---|
| google.com | 10 | 9 | — |
| moneyron.com | 4 | 9 | — |
| google.fr | 1 | 2 | — |
| lavieestbelle40.fr | 0 | 1 | — |
| Referrers (4) | Visits | ± |
|---|