Summary
| 29 | hits |
| 19 | ↑ 52.6% |
| 24 | visits |
| 18 | ↑ 33.3% |
| 19 | unique IPs |
| 13 | ↑ 46.2% |
| 0.9 | hits ∕ day |
| 0.6 | ↑ 50.0% |
| 0.8 | visits ∕ day |
| 0.6 | ↑ 33.3% |
Détails de la formation à la méthode
| 29 | hits |
| 19 | ↑ 52.6% |
| 7 | as entry page |
| 8 | ↓ 12.5% |
| 14 | as exit page |
| 10 | ↑ 40.0% |
| 85.7% | bounce rate |
| 87.5% | ↓ 1.8% |
| 48.3% | exit rate |
| 52.6% | ↓ 4.3% |
Content
Hits ∕ day
| Previous pages (7) | % | ± |
|---|
| Les praticiens | 27.6 | 31.6 | ↓ 4.0 |
| Entry | 24.1 | 42.1 | ↓ 18.0 |
| Description de la méthode Moneyron | 17.2 | 10.5 | ↑ 6.7 |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 17.2 | 5.3 | ↑ 12.0 |
| Calendrier des stages de formation | 6.9 | 0.0 | new |
| Historique de la méthode | 3.4 | 5.3 | ↓ 1.8 |
| Contactez-nous pour en savoir plus... | 3.4 | 0.0 | new |
| Next pages (10) | % | ± |
|---|
| Exit | 48.3 | 52.6 | ↓ 4.4 |
| Description de la méthode Moneyron | 10.3 | 0.0 | new |
| Calendrier des stages de formation | 10.3 | 36.8 | ↓ 26.5 |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 6.9 | 5.3 | ↑ 1.6 |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 6.9 | 0.0 | new |
| Historique de la méthode | 3.4 | 0.0 | new |
| Les praticiens | 3.4 | 5.3 | ↓ 1.8 |
| Moneyron : apprentissage et développement de la méthode ( ADMM ) | 3.4 | 0.0 | new |
| Contactez-nous pour en savoir plus... | 3.4 | 0.0 | new |
| Le formateur | 3.4 | 0.0 | new |
| Entry pages (5) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (8) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (19) | Visits | ± |
|---|
| → 91.68.105.160 | 5 | 3 | ↑ 1 |
| → 90.120.213.103 | 2 | 0 | new |
| → 81.248.10.28 | 1 | 0 | new |
| → 165.225.20.82 | 1 | 0 | new |
| → 178.237.99.137 | 1 | 0 | new |
| → 90.114.184.123 | 1 | 0 | new |
| → 176.140.181.129 | 1 | 0 | new |
| → 176.150.189.109 | 1 | 0 | new |
| → 90.35.236.88 | 1 | 0 | new |
| → 90.83.3.220 | 1 | 0 | new |
| → 90.18.56.201 | 1 | 0 | new |
| → 90.85.54.113 | 1 | 0 | new |
| → 37.66.47.187 | 1 | 0 | new |
| → 31.34.136.231 | 1 | 0 | new |
| → 194.199.117.117 | 1 | 0 | new |
| → 176.150.4.87 | 1 | 0 | new |
| → 87.240.101.238 | 1 | 0 | new |
| → 86.244.50.56 | 1 | 0 | new |
| → 86.218.38.123 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
| Browsers (2) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (8) | % | ± |
|---|
| Countries (3) | % | ± |
|---|
| France | 69.0 | 68.4 | ↑ 0.5 |
| Unknown | 17.2 | 0.0 | new |
| United States | 13.8 | 0.0 | new |
Map
| Hits 4 20 |
| Languages (2) | % | ± |
|---|
| French (France) | 72.4 | 52.6 | ↑ 19.8 |
| French | 27.6 | 15.8 | ↑ 11.8 |
| French (Switzerland) | 0.0 | 21.1 | ↓ 21.1 |
| Unknown | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
| German | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (5) | Visits | ± |
|---|
| google.com | 11 | 3 | ↑ 1 |
| moneyron.com | 5 | 7 | ↓ 1 |
| google.fr | 3 | 3 | — |
| bing.com | 2 | 1 | ↑ 3 |
| ecosia.org | 1 | 1 | ↑ 3 |
| qwant.com | 0 | 1 | ↓ 2 |
| google.ch | 0 | 1 | ↓ 2 |
| search.brave.com | 0 | 1 | ↓ 2 |
| Referrers (5) | Visits | ± |
|---|