Summary
| 20 | hits |
| 8 | ↑ 150% |
| 4 | visits |
| 3 | ↑ 33.3% |
| 3 | unique IPs |
| 2 | ↑ 50.0% |
| 0.6 | hits ∕ day |
| 0.3 | ↑ 100% |
| 0.1 | visits ∕ day |
| 0.1 | — |
Content
Hits ∕ day
| Pages (7) | Hits | ± |
|---|
| Entry pages (3) | Visits | ± |
|---|
| Previous pages (7) | % | ± |
|---|
| Détails de la formation à la méthode | 20.0 | 33.3 | ↓ 13.3 |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 20.0 | 0.0 | new |
| Description de la méthode Moneyron | 20.0 | 0.0 | new |
| Calendrier des stages de formation | 10.0 | 0.0 | new |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 10.0 | 0.0 | new |
| Moneyron : apprentissage et développement de la méthode ( ADMM ) | 10.0 | 0.0 | new |
| Entry | 10.0 | 33.3 | ↓ 23.3 |
Visitors
| IP addresses (3) | Visits | ± |
|---|
| → 92.184.124.79 | 2 | 0 | new |
| → 86.199.167.160 | 1 | 0 | new |
| → 78.120.5.86 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
| Browsers (2) | % | ± |
|---|
| Countries (1) | % | ± |
|---|
| France | 100.0 | 100.0 | — |
Map
| Hits 4 4 |
| Languages (1) | % | ± |
|---|
| French (France) | 100.0 | 100.0 | — |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (1) | Visits | ± |
|---|
| google.com | 2 | 0 | new |
| google.fr | 0 | 2 | ↓ 1 |
| moneyron.com | 0 | 1 | ↓ 1 |
| Referrers (1) | Visits | ± |
|---|