Summary
| 2 | hits |
| 5 | ↓ 60.0% |
| 1 | visits |
| 3 | ↓ 66.7% |
| 1 | unique IPs |
| 3 | ↓ 66.7% |
| 0.1 | hits ∕ hour |
| 0.2 | ↓ 50.0% |
| 0.0 | visits ∕ hour |
| 0.1 | — |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron
| 2 | hits |
| 5 | ↓ 60.0% |
| 0 | as entry page |
| 0 | — |
| 0 | as exit page |
| 2 | — |
| 0.0% | bounce rate |
| 0.0% | — |
| 0.0% | exit rate |
| 40.0% | — |
Content
Hits ∕ hour
| Previous pages (2) | % | ± |
|---|
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 50.0 | 20.0 | ↑ 30.0 |
| Détails de la formation à la méthode | 50.0 | 0.0 | new |
| Description de la méthode Moneyron | 0.0 | 40.0 | ↓ 40.0 |
| Contactez-nous pour en savoir plus... | 0.0 | 20.0 | ↓ 20.0 |
| Historique de la méthode | 0.0 | 20.0 | ↓ 20.0 |
| Next pages (2) | % | ± |
|---|
| Calendrier des stages de formation | 50.0 | 0.0 | new |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 50.0 | 20.0 | ↑ 30.0 |
| Exit | 0.0 | 40.0 | ↓ 40.0 |
| Description de la méthode Moneyron | 0.0 | 20.0 | ↓ 20.0 |
| Moneyron : apprentissage et développement de la méthode ( ADMM ) | 0.0 | 20.0 | ↓ 20.0 |
| Entry pages (1) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (1) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (1) | Visits | ± |
|---|
| → 86.71.230.248 | 1 | 0 | new |
| → 156.28.1.9 | 0 | 1 | ↓ 1 |
| → 80.13.189.3 | 0 | 1 | ↓ 1 |
| → 80.12.250.192 | 0 | 1 | ↓ 1 |
Pages viewed
| Browsers (1) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Countries (1) | % | ± |
|---|
| France | 100.0 | 100.0 | — |
Map
| Hits 2 2 |
| Languages (1) | % | ± |
|---|
| French (France) | 100.0 | 80.0 | ↑ 20.0 |
| French (Réunion) | 0.0 | 20.0 | ↓ 20.0 |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (1) | Visits | ± |
|---|
| google.com | 1 | 1 | ↑ 1 |
| bing.com | 0 | 1 | ↓ 1 |
| google.fr | 0 | 1 | — |
| Referrers (1) | Visits | ± |
|---|
| → https://www.google.com/ | 1 | 1 | ↑ 1 |
| → https://www.bing.com/ | 0 | 1 | ↓ 1 |
| → https://www.google.fr/ | 0 | 1 | — |