Summary
| 2 | hits |
| 0 | — |
| 2 | visits |
| 0 | — |
| 2 | unique IPs |
| 0 | — |
| 0.1 | hits ∕ hour |
| 0.0 | — |
| 0.1 | visits ∕ hour |
| 0.0 | — |
Contactez-nous pour en savoir plus...
| 2 | hits |
| 0 | — |
| 0 | as entry page |
| 0 | — |
| 1 | as exit page |
| 0 | — |
| 0.0% | bounce rate |
| 0.0% | — |
| 50.0% | exit rate |
| 0.0% | — |
Content
Hits ∕ hour
| Previous pages (2) | % | ± |
|---|
| Next pages (2) | % | ± |
|---|
| Exit | 50.0 | 0.0 | new |
| Moneyron : apprentissage et développement de la méthode ( ADMM ) | 50.0 | 0.0 | new |
| Entry pages (2) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (2) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (2) | Visits | ± |
|---|
| → 79.95.87.196 | 1 | 0 | new |
| → 185.194.122.114 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Map
| Hits 1 1 |
| Languages (1) | % | ± |
|---|
| French (France) | 100.0 | 0.0 | new |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (2) | Visits | ± |
|---|
| moneyron.com | 1 | 0 | new |
| qwant.com | 1 | 0 | new |
| Referrers (2) | Visits | ± |
|---|