Summary
31 | hits |
21 | ↑ 47.6% |
23 | visits |
20 | ↑ 15.0% |
22 | unique IPs |
19 | ↑ 15.8% |
1.0 | hits ∕ day |
0.7 | ↑ 42.9% |
0.7 | visits ∕ day |
0.6 | ↑ 16.7% |
Contactez-nous pour en savoir plus...
31 | hits |
21 | ↑ 47.6% |
6 | as entry page |
9 | ↓ 33.3% |
9 | as exit page |
5 | ↑ 80.0% |
33.3% | bounce rate |
11.1% | ↑ 22.2% |
29.0% | exit rate |
23.8% | ↑ 5.2% |
Content
Hits ∕ day
Previous pages (10) | % | ± |
---|
Calendrier des stages de formation | 19.4 | 14.3 | ↑ 5.1 |
Entry | 19.4 | 42.9 | ↓ 23.5 |
Les praticiens | 19.4 | 19.0 | ↑ 0.3 |
Moneyron : apprentissage et développement de la méthode ( ADMM ) | 12.9 | 0.0 | new |
Historique de la méthode | 6.5 | 4.8 | ↑ 1.7 |
Description de la méthode Moneyron | 6.5 | 4.8 | ↑ 1.7 |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 6.5 | 0.0 | new |
Contactez-nous pour en savoir plus... | 3.2 | 0.0 | new |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 3.2 | 4.8 | ↓ 1.5 |
Détails de la formation à la méthode | 3.2 | 4.8 | ↓ 1.5 |
Next pages (10) | % | ± |
---|
Exit | 29.0 | 23.8 | ↑ 5.2 |
Moneyron : apprentissage et développement de la méthode ( ADMM ) | 19.4 | 19.0 | ↑ 0.3 |
Les praticiens | 12.9 | 19.0 | ↓ 6.1 |
Description de la méthode Moneyron | 9.7 | 14.3 | ↓ 4.6 |
Calendrier des stages de formation | 6.5 | 4.8 | ↑ 1.7 |
Historique de la méthode | 6.5 | 4.8 | ↑ 1.7 |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 6.5 | 4.8 | ↑ 1.7 |
Contactez-nous pour en savoir plus... | 3.2 | 0.0 | new |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 3.2 | 0.0 | new |
Détails de la formation à la méthode | 3.2 | 4.8 | ↓ 1.5 |
Entry pages (6) | Visits | ± |
---|
Exit pages (7) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (22) | Visits | ± |
---|
→ 90.120.213.103 | 2 | 0 | new |
→ 90.49.97.246 | 1 | 0 | new |
→ 178.237.99.137 | 1 | 0 | new |
→ 88.180.239.9 | 1 | 0 | new |
→ 82.64.77.101 | 1 | 0 | new |
→ 90.11.192.122 | 1 | 0 | new |
→ 88.166.158.24 | 1 | 0 | new |
→ 90.114.184.123 | 1 | 0 | new |
→ 86.213.156.21 | 1 | 0 | new |
→ 83.192.133.125 | 1 | 0 | new |
→ 91.167.141.26 | 1 | 0 | new |
→ 86.244.50.56 | 1 | 0 | new |
→ 81.185.167.238 | 1 | 0 | new |
→ 89.83.175.230 | 1 | 0 | new |
→ 86.254.112.95 | 1 | 0 | new |
→ 92.171.32.113 | 1 | 0 | new |
→ 77.195.63.145 | 1 | 0 | new |
→ 91.165.129.223 | 1 | 0 | new |
→ 90.52.210.176 | 1 | 0 | new |
→ 81.185.160.37 | 1 | 0 | new |
→ 91.169.136.238 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.102.47 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Browsers (3) | % | ± |
---|
Operating systems (6) | % | ± |
---|
Screen sizes (14) | % | ± |
---|
1920x1080 | 19.4 | 19.0 | ↑ 0.3 |
1468x756 | 19.4 | 0.0 | new |
1600x900 | 16.1 | 0.0 | new |
393x873 | 6.5 | 9.5 | ↓ 3.1 |
768x1024 | 6.5 | 0.0 | new |
360x800 | 6.5 | 14.3 | ↓ 7.8 |
412x915 | 3.2 | 4.8 | ↓ 1.5 |
414x896 | 3.2 | 4.8 | ↓ 1.5 |
384x832 | 3.2 | 0.0 | new |
1260x709 | 3.2 | 0.0 | new |
2048x1152 | 3.2 | 0.0 | new |
360x780 | 3.2 | 4.8 | ↓ 1.5 |
1280x800 | 3.2 | 0.0 | new |
385x854 | 3.2 | 0.0 | new |
384x857 | 0.0 | 4.8 | ↓ 4.8 |
800x600 | 0.0 | 4.8 | ↓ 4.8 |
360x640 | 0.0 | 4.8 | ↓ 4.8 |
834x1194 | 0.0 | 4.8 | ↓ 4.8 |
1280x1024 | 0.0 | 4.8 | ↓ 4.8 |
360x771 | 0.0 | 4.8 | ↓ 4.8 |
1536x864 | 0.0 | 4.8 | ↓ 4.8 |
1013x570 | 0.0 | 4.8 | ↓ 4.8 |
1440x900 | 0.0 | 4.8 | ↓ 4.8 |
Languages (2) | % | ± |
---|
French (France) | 83.9 | 76.2 | ↑ 7.7 |
French | 16.1 | 19.0 | ↓ 2.9 |
Unknown | 0.0 | 4.8 | ↓ 4.8 |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (4) | Visits | ± |
---|
google.com | 14 | 15 | — |
moneyron.com | 1 | 0 | new |
bing.com | 1 | 0 | new |
qwant.com | 1 | 0 | new |
Referrers (4) | Visits | ± |
---|