Summary
| 99 | hits |
| 128 | ↓ 22.7% |
| 42 | visits |
| 60 | ↓ 30.0% |
| 35 | unique IPs |
| 42 | ↓ 16.7% |
| 3.2 | hits ∕ day |
| 4.6 | ↓ 30.4% |
| 1.4 | visits ∕ day |
| 2.1 | ↓ 33.3% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (10) | Hits | ± |
|---|
| Next pages (10) | % | ± |
|---|
| Exit | 49.0 | 56.4 | ↓ 7.4 |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 12.2 | 20.5 | ↓ 8.3 |
| Les praticiens | 10.2 | 5.1 | ↑ 5.1 |
| Historique de la méthode | 8.2 | 3.8 | ↑ 4.3 |
| Détails de la formation à la méthode | 6.1 | 1.3 | ↑ 4.8 |
| Description de la méthode Moneyron | 6.1 | 6.4 | ↓ 0.3 |
| Learning and Develoment of Moneyron Method | 2.0 | 0.0 | new |
| Calendrier des stages de formation | 2.0 | 5.1 | ↓ 3.1 |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 2.0 | 0.0 | new |
| Contactez-nous pour en savoir plus... | 2.0 | 1.3 | ↑ 0.8 |
| Exit pages (8) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (35) | Visits | ± |
|---|
Pages viewed
| Operating systems (3) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (19) | % | ± |
|---|
| 800x600 | 21.4 | 38.3 | ↓ 16.9 |
| 360x780 | 9.5 | 3.3 | ↑ 6.2 |
| 360x800 | 7.1 | 1.7 | ↑ 5.5 |
| 1920x1080 | 7.1 | 10.0 | ↓ 2.9 |
| 384x832 | 7.1 | 0.0 | new |
| 412x915 | 4.8 | 0.0 | new |
| 360x720 | 4.8 | 0.0 | new |
| 1600x1200 | 4.8 | 0.0 | new |
| 1024x768 | 4.8 | 0.0 | new |
| 393x873 | 4.8 | 3.3 | ↑ 1.4 |
| 1536x864 | 4.8 | 3.3 | ↑ 1.4 |
| 1280x720 | 2.4 | 0.0 | new |
| 1254x705 | 2.4 | 0.0 | new |
| 412x892 | 2.4 | 0.0 | new |
| 1600x900 | 2.4 | 1.7 | ↑ 0.7 |
| 1280x1024 | 2.4 | 1.7 | ↑ 0.7 |
| 1325x745 | 2.4 | 0.0 | new |
| 1280x800 | 2.4 | 1.7 | ↑ 0.7 |
| 320x783 | 2.4 | 3.3 | ↓ 1.0 |
| 385x854 | 0.0 | 3.3 | ↓ 3.3 |
| 360x771 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
| 393x895 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
| 1455x819 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
| 889x534 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
| 366x801 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
| 384x824 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
| 1366x768 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
| 784x1386 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
| 3072x1728 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
| 2560x1440 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
| 1512x982 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
| 412x846 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
| 412x869 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
| 393x851 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
| 384x854 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
| 385x833 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
| 360x760 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
| Countries (8) | % | ± |
|---|
| France | 47.6 | 46.7 | ↑ 1.0 |
| Unknown | 21.4 | 20.0 | ↑ 1.4 |
| United States | 14.3 | 28.3 | ↓ 14.0 |
| Belgium | 7.1 | 0.0 | new |
| United Kingdom | 2.4 | 0.0 | new |
| Thailand | 2.4 | 0.0 | new |
| Portugal | 2.4 | 0.0 | new |
| Russian Federation | 2.4 | 5.0 | ↓ 2.6 |
Map
| Hits 1 20 |
| Languages (5) | % | ± |
|---|
| French (France) | 61.9 | 46.7 | ↑ 15.2 |
| Unknown | 21.4 | 38.3 | ↓ 16.9 |
| French | 9.5 | 6.7 | ↑ 2.9 |
| Russian (Russian Federation) | 4.8 | 6.7 | ↓ 1.9 |
| English (United States) | 2.4 | 0.0 | new |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (7) | Visits | ± |
|---|
| google.com | 16 | 19 | — |
| bing.com | 2 | 0 | new |
| eric-lon.com | 1 | 0 | new |
| fr.search.yahoo.com | 1 | 0 | new |
| google.fr | 1 | 2 | ↓ 1 |
| yandex.ru | 1 | 3 | ↓ 4 |
| moneyron.com | 1 | 1 | ↓ 1 |
| Referrers (7) | Visits | ± |
|---|
| → https://www.google.com/ | 16 | 19 | — |
| → https://www.bing.com/ | 2 | 0 | new |
| → https://www.eric-lon.com/ | 1 | 0 | new |
| → https://fr.search.yahoo.com/ | 1 | 0 | new |
| → https://www.google.fr/ | 1 | 2 | ↓ 1 |
| → https://yandex.ru/ | 1 | 3 | ↓ 4 |
| → https://www.moneyron.com/calendrier_stages.html | 1 | 0 | new |