Summary
| 12 | hits |
| 12 | — |
| 12 | visits |
| 12 | — |
| 12 | unique IPs |
| 11 | ↑ 9.1% |
| 0.4 | hits ∕ day |
| 0.4 | — |
| 0.4 | visits ∕ day |
| 0.4 | — |
Moneyron : apprentissage et développement de la méthode ( ADMM )
| 12 | hits |
| 12 | — |
| 1 | as entry page |
| 0 | — |
| 3 | as exit page |
| 4 | ↓ 25.0% |
| 100% | bounce rate |
| 0.0% | — |
| 25.0% | exit rate |
| 33.3% | ↓ 8.3% |
Content
Hits ∕ day
| Previous pages (3) | % | ± |
|---|
| Contactez-nous pour en savoir plus... | 71.4 | 36.4 | ↑ 35.1 |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 14.3 | 18.2 | ↓ 3.9 |
| Les praticiens | 14.3 | 9.1 | ↑ 5.2 |
| Détails de la formation à la méthode | 0.0 | 9.1 | ↓ 9.1 |
| Description de la méthode Moneyron | 0.0 | 9.1 | ↓ 9.1 |
| Historique de la méthode | 0.0 | 9.1 | ↓ 9.1 |
| Calendrier des stages de formation | 0.0 | 9.1 | ↓ 9.1 |
| Next pages (4) | % | ± |
|---|
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 42.9 | 9.1 | ↑ 33.8 |
| Description de la méthode Moneyron | 28.6 | 9.1 | ↑ 19.5 |
| Exit | 14.3 | 36.4 | ↓ 22.1 |
| Historique de la méthode | 14.3 | 9.1 | ↑ 5.2 |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 0.0 | 18.2 | ↓ 18.2 |
| Les praticiens | 0.0 | 9.1 | ↓ 9.1 |
| Contactez-nous pour en savoir plus... | 0.0 | 9.1 | ↓ 9.1 |
| Entry pages (4) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (6) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (12) | Visits | ± |
|---|
| → 90.49.97.246 | 1 | 0 | new |
| → 109.130.140.94 | 1 | 0 | new |
| → 92.184.102.44 | 1 | 0 | new |
| → 80.13.189.3 | 1 | 0 | new |
| → 77.141.38.63 | 1 | 0 | new |
| → 87.88.182.158 | 1 | 0 | new |
| → 185.194.122.114 | 1 | 0 | new |
| → 92.184.105.17 | 1 | 0 | new |
| → 92.88.170.151 | 1 | 0 | new |
| → 174.91.196.177 | 1 | 0 | new |
| → 83.199.19.23 | 1 | 0 | new |
| → 92.130.83.162 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
| Screen sizes (9) | % | ± |
|---|
| 1920x1080 | 25.0 | 8.3 | ↑ 16.7 |
| 1600x900 | 16.7 | 8.3 | ↑ 8.3 |
| 339x753 | 8.3 | 0.0 | new |
| 1024x768 | 8.3 | 0.0 | new |
| 384x832 | 8.3 | 0.0 | new |
| 1536x864 | 8.3 | 0.0 | new |
| 384x824 | 8.3 | 0.0 | new |
| 360x780 | 8.3 | 8.3 | — |
| 1205x753 | 8.3 | 0.0 | new |
| 393x873 | 0.0 | 8.3 | ↓ 8.3 |
| 384x857 | 0.0 | 8.3 | ↓ 8.3 |
| 800x1280 | 0.0 | 8.3 | ↓ 8.3 |
| 1440x900 | 0.0 | 8.3 | ↓ 8.3 |
| 1536x734 | 0.0 | 8.3 | ↓ 8.3 |
| 857x384 | 0.0 | 8.3 | ↓ 8.3 |
| 412x915 | 0.0 | 8.3 | ↓ 8.3 |
| 854x384 | 0.0 | 8.3 | ↓ 8.3 |
| 873x393 | 0.0 | 8.3 | ↓ 8.3 |
| Countries (4) | % | ± |
|---|
| France | 66.7 | 66.7 | — |
| Unknown | 16.7 | 8.3 | ↑ 8.3 |
| Belgium | 8.3 | 0.0 | new |
| Canada | 8.3 | 0.0 | new |
| South Africa | 0.0 | 8.3 | ↓ 8.3 |
| United States | 0.0 | 8.3 | ↓ 8.3 |
| Italy | 0.0 | 8.3 | ↓ 8.3 |
Map
| Hits 1 8 |
| Languages (3) | % | ± |
|---|
| French (France) | 75.0 | 83.3 | ↓ 8.3 |
| French | 16.7 | 8.3 | ↑ 8.3 |
| French (Canada) | 8.3 | 0.0 | new |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (4) | Visits | ± |
|---|
| google.com | 7 | 7 | — |
| bing.com | 2 | 1 | ↑ 1 |
| google.fr | 1 | 0 | new |
| qwant.com | 1 | 0 | new |
| Referrers (4) | Visits | ± |
|---|
| → https://www.google.com/ | 7 | 7 | — |
| → https://www.bing.com/ | 2 | 1 | ↑ 1 |
| → https://www.google.fr/ | 1 | 0 | new |
| → https://www.qwant.com/ | 1 | 0 | new |