Summary
| 198 | hits |
| 173 | ↑ 14.5% |
| 108 | visits |
| 89 | ↑ 21.3% |
| 99 | unique IPs |
| 80 | ↑ 23.8% |
| 6.4 | hits ∕ day |
| 5.6 | ↑ 14.3% |
| 3.5 | visits ∕ day |
| 2.9 | ↑ 20.7% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (10) | Hits | ± |
|---|
| Next pages (7) | % | ± |
|---|
| Exit | 66.1 | 62.0 | ↑ 4.1 |
| Détails de la formation à la méthode | 8.9 | 7.6 | ↑ 1.3 |
| Les praticiens | 8.0 | 14.1 | ↓ 6.1 |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 7.1 | 4.3 | ↑ 2.8 |
| Historique de la méthode | 5.4 | 9.8 | ↓ 4.4 |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 2.7 | 1.1 | ↑ 1.6 |
| Contactez-nous pour en savoir plus... | 1.8 | 1.1 | ↑ 0.7 |
| Exit pages (9) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (99) | Visits | ± |
|---|
Pages viewed
| Operating systems (5) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (42) | % | ± |
|---|
| 360x800 | 9.3 | 6.7 | ↑ 2.5 |
| 393x873 | 9.3 | 5.6 | ↑ 3.6 |
| 1536x864 | 8.3 | 15.7 | ↓ 7.4 |
| 1920x1080 | 7.4 | 3.4 | ↑ 4.0 |
| 1600x900 | 5.6 | 1.1 | ↑ 4.4 |
| 412x915 | 5.6 | 4.5 | ↑ 1.1 |
| 393x851 | 4.6 | 2.2 | ↑ 2.4 |
| 384x832 | 3.7 | 7.9 | ↓ 4.2 |
| 360x760 | 3.7 | 2.2 | ↑ 1.5 |
| 360x780 | 3.7 | 7.9 | ↓ 4.2 |
| 412x892 | 2.8 | 2.2 | ↑ 0.5 |
| 407x904 | 2.8 | 3.4 | ↓ 0.6 |
| 360x720 | 1.9 | 1.1 | ↑ 0.7 |
| 1476x830 | 1.9 | 0.0 | new |
| 1778x1000 | 1.9 | 0.0 | new |
| 375x833 | 1.9 | 0.0 | new |
| 385x854 | 1.9 | 1.1 | ↑ 0.7 |
| 1440x900 | 1.9 | 0.0 | new |
| 601x962 | 0.9 | 0.0 | new |
| 384x857 | 0.9 | 0.0 | new |
| 980x1649 | 0.9 | 0.0 | new |
| 360x771 | 0.9 | 1.1 | ↓ 0.2 |
| 377x816 | 0.9 | 1.1 | ↓ 0.2 |
| 360x825 | 0.9 | 1.1 | ↓ 0.2 |
| 980x1560 | 0.9 | 0.0 | new |
| 320x712 | 0.9 | 0.0 | new |
| 1563x977 | 0.9 | 0.0 | new |
| 360x803 | 0.9 | 0.0 | new |
| 1334x800 | 0.9 | 0.0 | new |
| 385x811 | 0.9 | 0.0 | new |
| 1344x768 | 0.9 | 0.0 | new |
| 412x846 | 0.9 | 0.0 | new |
| 980x1669 | 0.9 | 0.0 | new |
| 1280x800 | 0.9 | 0.0 | new |
| 360x607 | 0.9 | 0.0 | new |
| 823x1317 | 0.9 | 0.0 | new |
| 360x740 | 0.9 | 2.2 | ↓ 1.3 |
| 980x1658 | 0.9 | 1.1 | ↓ 0.2 |
| 1960x3327 | 0.9 | 0.0 | new |
| 1138x712 | 0.9 | 0.0 | new |
| 1366x768 | 0.9 | 1.1 | ↓ 0.2 |
| 980x1652 | 0.9 | 0.0 | new |
| Countries (6) | % | ± |
|---|
| France | 72.2 | 64.0 | ↑ 8.2 |
| Unknown | 14.8 | 19.1 | ↓ 4.3 |
| Switzerland | 5.6 | 11.2 | ↓ 5.7 |
| United States | 5.6 | 3.4 | ↑ 2.2 |
| Israel | 0.9 | 0.0 | new |
| Andorra | 0.9 | 0.0 | new |
Map
| Hits 1 78 |
| Languages (4) | % | ± |
|---|
| French (France) | 87.0 | 83.1 | ↑ 3.9 |
| French (Switzerland) | 6.5 | 11.2 | ↓ 4.8 |
| French | 5.6 | 3.4 | ↑ 2.2 |
| English (United Kingdom) | 0.9 | 0.0 | new |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (9) | Visits | ± |
|---|
| google.com | 74 | 61 | — |
| moneyron.com | 6 | 10 | — |
| bing.com | 4 | 1 | ↑ 4 |
| ecosia.org | 4 | 3 | ↓ 1 |
| google.fr | 3 | 2 | — |
| search.lilo.org | 1 | 0 | new |
| search.brave.com | 1 | 0 | new |
| aubieresante.fr | 1 | 2 | ↓ 4 |
| lavieestbelle40.fr | 1 | 0 | new |
| Referrers (9) | Visits | ± |
|---|