Summary
| 35 | hits |
| 32 | ↑ 9.4% |
| 29 | visits |
| 30 | ↓ 3.3% |
| 28 | unique IPs |
| 29 | ↓ 3.4% |
| 1.1 | hits ∕ day |
| 1.0 | ↑ 10.0% |
| 0.9 | visits ∕ day |
| 1.0 | ↓ 10.0% |
Historique de la méthode
| 35 | hits |
| 32 | ↑ 9.4% |
| 8 | as entry page |
| 13 | ↓ 38.5% |
| 12 | as exit page |
| 16 | ↓ 25.0% |
| 50.0% | bounce rate |
| 69.2% | ↓ 19.2% |
| 34.3% | exit rate |
| 50.0% | ↓ 15.7% |
Content
Hits ∕ day
| Previous pages (13) | % | ± |
|---|
| Description de la méthode Moneyron | 25.7 | 31.3 | ↓ 5.5 |
| Entry | 22.9 | 40.6 | ↓ 17.8 |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 20.0 | 9.4 | ↑ 10.6 |
| Calendrier des stages de formation | 5.7 | 0.0 | new |
| Moneyron : apprentissage et développement de la méthode ( ADMM ) | 2.9 | 0.0 | new |
| Détails de la formation à la méthode | 2.9 | 6.3 | ↓ 3.4 |
| El metodo Moneyron | 2.9 | 0.0 | new |
| Historique de la méthode | 2.9 | 0.0 | new |
| Contactez-nous pour en savoir plus... | 2.9 | 3.1 | ↓ 0.3 |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 2.9 | 3.1 | ↓ 0.3 |
| Informations légales | 2.9 | 0.0 | new |
| Les praticiens | 2.9 | 6.3 | ↓ 3.4 |
| Aprendizaje y Desarrollo del Método Moneyron | 2.9 | 0.0 | new |
| Next pages (8) | % | ± |
|---|
| Exit | 34.3 | 50.0 | ↓ 15.7 |
| Description de la méthode Moneyron | 31.4 | 12.5 | ↑ 18.9 |
| Les praticiens | 17.1 | 3.1 | ↑ 14.0 |
| Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 5.7 | 21.9 | ↓ 16.2 |
| Historique de la méthode | 2.9 | 0.0 | new |
| Reseña histórica | 2.9 | 0.0 | new |
| Moneyron : apprentissage et développement de la méthode ( ADMM ) | 2.9 | 0.0 | new |
| Détails de la formation à la méthode | 2.9 | 6.3 | ↓ 3.4 |
| Entry pages (7) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (9) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (28) | Visits | ± |
|---|
Pages viewed
| Operating systems (4) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (15) | % | ± |
|---|
| 1600x900 | 20.0 | 3.1 | ↑ 16.9 |
| 1536x864 | 14.3 | 6.3 | ↑ 8.0 |
| 1920x1080 | 11.4 | 9.4 | ↑ 2.1 |
| 1280x720 | 8.6 | 3.1 | ↑ 5.4 |
| 1366x768 | 8.6 | 0.0 | new |
| 360x780 | 5.7 | 15.6 | ↓ 9.9 |
| 1440x900 | 5.7 | 3.1 | ↑ 2.6 |
| 412x915 | 5.7 | 0.0 | new |
| 360x720 | 2.9 | 0.0 | new |
| 1563x977 | 2.9 | 0.0 | new |
| 360x825 | 2.9 | 0.0 | new |
| 1372x772 | 2.9 | 0.0 | new |
| 1205x753 | 2.9 | 0.0 | new |
| 360x740 | 2.9 | 0.0 | new |
| 393x873 | 2.9 | 6.3 | ↓ 3.4 |
| 384x857 | 0.0 | 18.8 | ↓ 18.8 |
| 384x832 | 0.0 | 6.3 | ↓ 6.3 |
| 1114x627 | 0.0 | 3.1 | ↓ 3.1 |
| 393x602 | 0.0 | 3.1 | ↓ 3.1 |
| 360x800 | 0.0 | 3.1 | ↓ 3.1 |
| 384x660 | 0.0 | 3.1 | ↓ 3.1 |
| 360x760 | 0.0 | 3.1 | ↓ 3.1 |
| 360x771 | 0.0 | 3.1 | ↓ 3.1 |
| 339x753 | 0.0 | 3.1 | ↓ 3.1 |
| 1536x960 | 0.0 | 3.1 | ↓ 3.1 |
| 339x735 | 0.0 | 3.1 | ↓ 3.1 |
| Countries (5) | % | ± |
|---|
| France | 60.0 | 71.9 | ↓ 11.9 |
| Unknown | 14.3 | 15.6 | ↓ 1.3 |
| United States | 11.4 | 3.1 | ↑ 8.3 |
| Spain | 11.4 | 0.0 | new |
| Canada | 2.9 | 0.0 | new |
Map
| Hits 1 21 |
| Languages (5) | % | ± |
|---|
| French (France) | 57.1 | 75.0 | ↓ 17.9 |
| French | 25.7 | 21.9 | ↑ 3.8 |
| Spanish (Spain) | 11.4 | 0.0 | new |
| French (Canada) | 2.9 | 0.0 | new |
| Unknown | 2.9 | 3.1 | ↓ 0.3 |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (4) | Visits | ± |
|---|
| google.com | 19 | 21 | — |
| google.fr | 3 | 1 | ↑ 3 |
| bing.com | 2 | 2 | ↓ 1 |
| fr.search.yahoo.com | 1 | 0 | new |
| charlotte-soty.fr | 0 | 1 | ↓ 2 |
| duckduckgo.com | 0 | 1 | ↓ 2 |
| Referrers (4) | Visits | ± |
|---|
| → https://www.google.com/ | 19 | 21 | — |
| → https://www.google.fr/ | 3 | 1 | ↑ 3 |
| → https://www.bing.com/ | 2 | 2 | ↓ 1 |
| → https://fr.search.yahoo.com/ | 1 | 0 | new |
| → https://charlotte-soty.fr/ | 0 | 1 | ↓ 2 |
| → https://duckduckgo.com/ | 0 | 1 | ↓ 2 |